| PRET EURO CAMERA /NOAPTE | 01.10 - 28.12 02.01 - 30.04 | 01.10 - 28.12 02.01 - 30.04 | 01.10 - 28.12 02.01 - 30.04 | 01.05 - 30.09 29.12 - 01.01 | 01.05 - 30.09 29.12 - 01.01 | 01.05 - 30.09 29.12 - 01.01 |
| COM | CL | EXEC | COM | CL | EXEC | |
| SGL | 30 | 40 | 46 | 33 | 42 | 51 |
| DBL | 44 | 54 | 60 | 48 | 60 | 68 |
| Apartament studio | 57 | 64 | 77 | 60 | 69 | 84 |
| Apartament | 63 | 80 | 90 | 65 | 82 | 107 |
| pat supl. | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| demipensiune / pers | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
